Открытые данные
Численность постоянного населения (среднегодовая)
Оцените востребованность набора:
Орган власти:
Администрация
Ответственное лицо:
Лернер Нора Леонидовна
Телефон ответственного лица:
+73822510189
Адрес электронной почты ответственного лица:
lerner@tomsk.gov.ru
Данные
| Посмотреть набор | Скачать | Разработчикам |
Версии
| CSV | Численность постоянного населения (среднегодовая) | 2018-12-12 00:00 | Скачать |
Сведения
| Название набора данных | Численность постоянного населения (среднегодовая) |
| Описание набора данных | Численность постоянного населения (среднегодовая) |
| Владелец набора данных | Администрация |
| Дата первой публикации набора данных | 2018-12-12 |
| Дата последнего внесения изменений | 2018-12-12 |
| Дата актуальности | 2022-01-01 |
| Содержание последнего изменения | Первоначальное размещение |
| Идентификационный номер | 7017069388-chislsredone |
| Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | |
| Формат набора открытых данных | CSV |
| Версия методических рекомендаций | Версия 3.0 |
| Описание структуры набора открытых данных | https://sovetvet.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-chislsredone/structure-20181212.csv |
| Гиперссылка (URL) на открытые данные | https://sovetvet.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-chislsredone/data-20181212-structure-20181212.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии открытых данных |
https://sovetvet.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-chislsredone/data-20181212-structure-20181212.csv |
| Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
https://sovetvet.tomsk.gov.ru/opendata/7017069388-chislsredone/structure-20181212.csv |
Комментариев нет.